Hersteller: | Dresdener Maschinenfabrik und Schiffswerft AG, Dresden-Neustadt |
Baujahr: | 1899/1900, Baunummer 565 |
Bezeichnung: | schrägliegende Zweifachexpansionsdampfmaschine |
Umsteuerung: | Stephenson Kulissensteuerung mit Handrad |
Ausführung der Schieber: | Druckentlastete Flachschieber mit äußerer Einströmkante |
Füllungsgrad: | Regelbar durch Überlegen der Steuerung zwischen 40-60% |
Leistung: | 124 kW |
Drehzahl Normal/Max: | 38/45 U/min |
Dampfverbrauch: | 1,2 t/h (Sattdampf) |
Hochdruckzylinder: | 320 mm Ø |
Niederdruckzylinder: | 600 mm Ø |
Kolbenhub: | 700 mm |
Dampfdruck Hochdruckzylinder: | 12 bar |
Dampfdruck Niederdruckzylinder: | 2,65 bar |
Gegendruck im Einspritzkondensator: | 0,25 bar Normalbetrieb (bei 750 mm QS) |
| Atm Abschluß durch an die Kurbelwelle angehängte Kondensatnassluftpumpe |
Tauchkolben-Ø/Hub: | 440/150 mm |
| |
Daten für den Autofreund: | |
| 2 Zylinder |
| 229 Liter Hubraum |
| 168 bullige Dampf-PS |
| Verbrauch: ca. 1,3 t Steinkohle/100km |
| Luftkühlung |
| Steuer- und ASU-frei, incl. Speichenräder |
| |